2Bd - Ivanhoe
Don’t miss this opportunity to book this amazing 4 Bd Townhome!
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Don’t miss this opportunity to book this amazing 4 Bd Townhome! ATTENTION SOLDIERS: we match government per diem rates on select properties. Contact us for more information. This Cozy Temple, Texas townhome is located not even five minutes away from Baylor, Scott and White, Medical Center, and McClains children Children’s Hospital. Ideal for 2 to 4 working professionals, or a family of four needing a place temporarily due to insurance . If you’re looking for a safe quiet, no hassle experience this is it. Book today before this property fills up 
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 16, 2026 | $96 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $96 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $96 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $97 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $113 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $113 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $107 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $122 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $132 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $130 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $130 | Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $141 | Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $141 | Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $117 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $113 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $116 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $130 | Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $150 | Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $147 | Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $137 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $148 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $133 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $139 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $130 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $110 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $112 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $135 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $131 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $109 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $100 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $108 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $107 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $102 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $140 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $140 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $121 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $120 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $126 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $144 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $113 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $113 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $118 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $147 | Not Available | 4 |
| May 2, 2026 | $137 | Not Available | 4 |
| May 3, 2026 | $112 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $105 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $105 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $111 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $141 | Not Available | 4 |
| May 8, 2026 | $159 | Not Available | 4 |
| May 9, 2026 | $157 | Not Available | 4 |
| May 10, 2026 | $129 | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | $113 | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $161 | Not Available | 4 |
| May 15, 2026 | $170 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $175 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $144 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in 2Bd - Ivanhoe
Explore Temple, Texas
Things to know
Here are some things which you should know before booking 2Bd - Ivanhoe